TD400斗式提升機(jī)是基于D型斗式提升機(jī)研制的新產(chǎn)品,與D型相比,具有規(guī)格多輸送量大,提升高度高,運(yùn)行平穩(wěn)可靠,壽命長等顯著優(yōu)點(diǎn)。
TD400斗式提升機(jī)特點(diǎn):
1、輸送量大,相同斗寬的TD型與D型相比,輸送量增大近一倍。
2、牽引件采用高強(qiáng)度橡膠輸送帶具有較高的抗拉強(qiáng)度,使用壽命長。
3、整機(jī)結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、便于調(diào)整、維修和保養(yǎng)。
4、牽引件為低合金高強(qiáng)度園環(huán)鏈,經(jīng)適當(dāng)?shù)臒崽幚砗螅哂泻芨叩目估瓘?qiáng)度和耐磨性,使用壽命長。
技術(shù)性能:
斗提機(jī)型號
|
TD100
|
TD160
|
TD250
|
TD315
|
||||||||||
料斗型式 |
Q
|
H
|
Q
|
H
|
Zd
|
Sd
|
Q
|
H
|
Zd
|
Sd
|
Q
|
H
|
Zd
|
Sd
|
輸送量,m3/h |
4
|
7.6
|
9
|
16
|
16
|
27
|
20
|
36
|
38
|
59
|
28
|
50
|
42
|
67
|
料斗容積,L |
0.15
|
0.3
|
0.49
|
0.9
|
1.2
|
1.9
|
1.12
|
2.24
|
3.0
|
4.6
|
1.95
|
3.55
|
3.75
|
5.8
|
料斗運(yùn)行速度,m/s |
1.4
|
1.4
|
1.6
|
1.6
|
||||||||||
滾筒轉(zhuǎn)速,r/min |
67
|
67
|
61
|
61
|
斗提機(jī)型號
|
TD400
|
TD500
|
TD630
|
|||||||||
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
輸送量,m3/h | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | - | 142 | 148 | 238 |
料斗容積,L | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | - | 14 | 14.6 | 23.5 |
料斗運(yùn)行速度,m/s | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||||||
滾筒轉(zhuǎn)速,r/min | 55 | 55 | 48 |
斗提機(jī)型號 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | |
輪廓高度L | C+1100 | C+1365 | C+1535 | C+1640 | C+1790 | C+1865 | C+2045 | |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | H | C-820 | C-930 | C-1250 | C-1245 | C-1500 | C-1700 | C-1730 |
H4 | 600 | 700 | 800 | 850 | 950 | 900 | 1060 | |
S | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 315 | |
料斗 | t | 200 | 350/280 | 450/360 | 500/400 | 560/480 | 625/500 | 710 |
b | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
地腳孔 | a3 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 380 |
b3 | 310 | 400 | 538 | 648 | 768 | 900 | 1020 | |
n3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
d3 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ22 | Φ30 | |
上、下部機(jī)殼及外形輪廓 | H3 | 970 | 1185 | 1320 | 1488 | 1500 | 1655 | 1750 |
H6 | 1210 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | |
A2 | 692 | 985 | 1175 | 1200 | 1350 | 1410 | 1590 | |
A6 | 776 | 996 | 1266 | 1266 | 1558 | 1610 | 1890 | |
A7 | 1050 | 1235 | 1600 | 1700 | 1980 | 2200 | 2500 | |
B2 | 220 | 295 | 394 | 440 | 535 | 605 | 660 | |
B4 | 370 | 461 | 596 | 706 | 828 | 980 | 1110 | |
B5 | 330 | 475 | 610 | 710 | 835 | 1000 | 1110 | |
中部機(jī)殼 | A4 | 776 | 982 | 1152 | 1254 | 1548 | 1570 | 1850 |
A5 | 805 | 1021 | 1302 | 1400 | 1580 | 1630 | 1910 | |
B3 | 390 | 525 | 682 | 794 | 920 | 1040 | 1160 | |
卸料口 | H1 | 520 | 630 | 750 | 795 | 850 | 1000 | 1200 |
A3 | 438 | 548 | 713 | 763 | 824 | 885 | 1045 | |
a1 | 334 | 365 | 600 | 560 | 670 | 700 | 700 | |
a2 | 120 | 150 | 200 | 230 | 295 | 355 | 300 | |
a3 | 390 | 431 | 676 | 638 | 758 | 880 | 800 | |
b1 | 224 | 315 | 450 | 560 | 670 | 780 | 900 | |
b2 | 95 | 150 | 200 | 230 | 295 | 300 | 280 | |
b3 | 280 | 381 | 526 | 638 | 758 | 800 | 1000 | |
n1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
d1 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ14 | Φ18 | Φ18 | |
進(jìn)料口 | H5 | 900 | 1320 | 1320 | 1320 | 1600 | 1600 | 1885 |
a4 | 280 | 355 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | |
a5 | 80 | 58 | 58 | 80 | 100 | 65 | 85 | |
a6 | 100 | 150 | 150 | 160 | 175 | 210 | 160 | |
a7 | 19 | 45 | 45 | 38 | 40 | 40 | 30 | |
b4 | 220 | 320 | 320 | 400 | 450 | 500 | 630 | |
b5 | 100 | 155 | 155 | 160 | 215 | 220 | 160 | |
b6 | 250 | 370 | 370 | 460 | 510 | 550 | 700 | |
n2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
d2 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ14 | Φ14 | Φ14 |
斗提機(jī)型號 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | |
輪廓高度L | C+1100 | C+1365 | C+1535 | C+1640 | C+1790 | C+1865 | C+2045 | |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | H | C-820 | C-930 | C-1250 | C-1245 | C-1500 | C-1700 | C-1730 |
H4 | 600 | 700 | 800 | 850 | 950 | 900 | 1060 | |
S | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 315 | |
料斗 | t | 200 | 350/280 | 450/360 | 500/400 | 560/480 | 625/500 | 710 |
b | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
地腳孔 | a3 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 380 |
b3 | 310 | 400 | 538 | 648 | 768 | 900 | 1020 | |
n3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
d3 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ22 | Φ30 | |
上、下部機(jī)殼及外形輪廓 | H3 | 970 | 1185 | 1320 | 1488 | 1500 | 1655 | 1750 |
H6 | 1210 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | |
A2 | 692 | 985 | 1175 | 1200 | 1350 | 1410 | 1590 | |
A6 | 776 | 996 | 1266 | 1266 | 1558 | 1610 | 1890 | |
A7 | 1050 | 1235 | 1600 | 1700 | 1980 | 2200 | 2500 | |
B2 | 220 | 295 | 394 | 440 | 535 | 605 | 660 | |
B4 | 370 | 461 | 596 | 706 | 828 | 980 | 1110 | |
B5 | 330 | 475 | 610 | 710 | 835 | 1000 | 1110 | |
中部機(jī)殼 | A4 | 776 | 982 | 1152 | 1254 | 1548 | 1570 | 1850 |
A5 | 805 | 1021 | 1302 | 1400 | 1580 | 1630 | 1910 | |
B3 | 390 | 525 | 682 | 794 | 920 | 1040 | 1160 | |
卸料口 | H1 | 520 | 630 | 750 | 795 | 850 | 1000 | 1200 |
A3 | 438 | 548 | 713 | 763 | 824 | 885 | 1045 | |
a1 | 334 | 365 | 600 | 560 | 670 | 700 | 700 | |
a2 | 120 | 150 | 200 | 230 | 295 | 355 | 300 | |
a3 | 390 | 431 | 676 | 638 | 758 | 880 | 800 | |
b1 | 224 | 315 | 450 | 560 | 670 | 780 | 900 | |
b2 | 95 | 150 | 200 | 230 | 295 | 300 | 280 | |
b3 | 280 | 381 | 526 | 638 | 758 | 800 | 1000 | |
n1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
d1 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ14 | Φ18 | Φ18 | |
進(jìn)料口 | H5 | 900 | 1320 | 1320 | 1320 | 1600 | 1600 | 1885 |
a4 | 280 | 355 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | |
a5 | 80 | 58 | 58 | 80 | 100 | 65 | 85 | |
a6 | 100 | 150 | 150 | 160 | 175 | 210 | 160 | |
a7 | 19 | 45 | 45 | 38 | 40 | 40 | 30 | |
b4 | 220 | 320 | 320 | 400 | 450 | 500 | 630 | |
b5 | 100 | 155 | 155 | 160 | 215 | 220 | 160 | |
b6 | 250 | 370 | 370 | 460 | 510 | 550 | 700 | |
n2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
d2 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ14 | Φ14 | Φ14 |
斗提機(jī)型號
|
傳動(dòng)裝置代號
|
電動(dòng)機(jī)
|
ZQ減速器型號
|
重量kg
|
||
型號
|
功率,KW
|
右裝傳動(dòng)裝置
|
左裝傳動(dòng)裝置
|
|||
TD100 | C1 | Y100L-6 | 1.5 | ZQ25-16-IIIZ | ZQ25-16-IVZ | 230 |
C2 | Y112M-6 | 2.2 | 240 | |||
TD160 | C1 | Y132S-6 | 3 | ZQ35-12.5-IIIZ | ZQ35-12.5-IVZ | 472 |
C2 | Y132M1-6 | 4 | 490 | |||
C3 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ40-12.5-IIIZ | ZQ40-12.5-IVZ | 563 | |
C4 | Y160M-6 | 7.5 | 621 | |||
TD250 | C1 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ40-16-IIIZ | ZQ40-16-IVZ | 576 |
C2 | Y160M-6 | 7.5 | 616 | |||
C3 | Y160L-6 | 11 | ZQ50-16-IIIZ | ZQ50-16-IVZ | 838 | |
C4 | Y180L-6 | 15 | 903 | |||
TD315 | C1 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ40-16-IIIZ | ZQ40-16-IVZ | 645 |
C2 | Y160M-4 | 11 | ZQ50-20-VIZ | ZQ50-20-VZ | 855 | |
C3 | Y160L-4 | 15 | 883 | |||
TD400 | C1 | Y180L-6 | 15 | ZQ50-16-IIIZ | ZQ50-16-IVZ | 936 |
C2 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ65-16-VIZ | ZQ65-16-VZ | 1687 | |
C3 | Y200L2-6 | 22 | 1702 | |||
C4 | Y225M-6 | 30 | 1787 | |||
TD500 | C1 | Y180L-6 | 15 | ZQ50-16-IIIZ | ZQ50-16-IVZ | 1724 |
C2 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ65-16-VIZ | ZQ65-16-VZ | 1760 | |
C3 | Y200L2-6 | 22 | 1775 | |||
C4 | Y225M-6 | 30 | 1810 | |||
TD630 | C1 | Y200L2-6 | 2 | ZQ65-20-VIZ | ZQ65-20-VZ | 1876 |
C2 | T225M-6 | 30 | 1952 |
YY型斗提機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置配套表 |
斗提機(jī)型號
|
傳動(dòng)裝置代號
|
電動(dòng)機(jī)
|
減速機(jī)型號
|
重量kg
|
|
型號
|
功率,KW
|
||||
TD160
|
C1
|
Y112M-4
|
|
ZLY112-16
|
296
|
C2
|
Y132S-4
|
5.5
|
ZLY112-16
|
321
|
|
C3
|
Y132M-4
|
7.5
|
ZLY125-16
|
355
|
|
TD250
|
C1
|
Y132S-4
|
5.5
|
ZLY112-16
|
373
|
C2
|
Y132M-4
|
7.5
|
ZLY125-16
|
466
|
|
C3
|
Y160M-4
|
11
|
ZLY140-16
|
587
|
|
TD315
|
C1
|
Y132M-4
|
7.5
|
ZLY125-16
|
452
|
C2
|
Y160M-4
|
11
|
ZLY140-16
|
590
|
|
C3
|
Y160L-4
|
15
|
ZLY160-16
|
639
|
|
TD400
|
C1
|
Y160M-4
|
11
|
ZLY140-16
|
551
|
C2
|
Y160L-4
|
15
|
ZLY160-16
|
693
|
|
C3
|
Y180M-4
|
18.5
|
ZLY160-16
|
734
|
|
C4
|
Y180L-4
|
22
|
ZLY180-16
|
790
|
|
TD500
|
C1
|
Y160L-4
|
15
|
ZLY160-16
|
771
|
C2
|
Y180M-4
|
18.5
|
ZLY160-16
|
812
|
|
C3
|
Y180L-4
|
22
|
ZLY180-16
|
854
|
|
C4
|
Y225M-6
|
30
|
ZLY200-16
|
1202
|
|
TD630
|
C1
|
Y200L2-6
|
22
|
ZLY180-16
|
1208
|
C2
|
Y225M-6
|
30
|
ZLY200-12.5
|
1401
|
|
C3
|
Y250M-6
|
37
|
ZLY224-12.5
|
1639
|
|
C4
|
Y280S-6
|
45
|
ZLY224-12.5
|
1815
|
斗提機(jī)型號
|
傳動(dòng)裝置尺寸(配置ZQ型減速器)
|
||||||
制法
|
H2
|
A8
|
B6
|
B7
|
A1
|
B2
|
|
TD100 | C1 |
165
|
620
|
504.5
|
315
|
900
|
624.5
|
C2 |
619
|
322
|
|||||
TD160 | C1 |
290
|
868
|
674
|
405
|
1245
|
914
|
C2 |
424
|
||||||
C3 |
340
|
918
|
729
|
434
|
|||
C4 |
469
|
||||||
TD250 | C1 |
340
|
898.5
|
819
|
434
|
1273
|
1021
|
C2 |
480
|
||||||
C3 |
410
|
924
|
839
|
566
|
1295
|
1055
|
|
C4 |
591.5
|
||||||
TD315 | C1 |
335
|
828
|
918
|
497
|
1290
|
1147
|
C2 |
405
|
925
|
938
|
558
|
1420
|
1300
|
|
C3 |
1050
|
563
|
|||||
C4 |
|
|
|
|
|
|
|
TD400 | C1 |
405
|
1045
|
1041.5
|
592
|
1600
|
1443
|
C2 |
445
|
1156
|
1148.5
|
745
|
2155
|
||
C3 | |||||||
C4 |
1106
|
752
|
|||||
TD500 | C1 |
445
|
1252.5
|
1120
|
720.5
|
1640
|
1705
|
C2 |
1224
|
745.5
|
|||||
C3 | |||||||
C4 |
764.5
|
||||||
TD630 | C1 |
450
|
1106
|
1318
|
764.5
|
1725
|
1765
|
C2 |
1206
|
786
|