YKR系列圓振動(dòng)篩是一種高效、多層數(shù)振動(dòng)篩,其運(yùn)動(dòng)軌跡為圓。YKR系列圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多。該圓振動(dòng)篩具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 篩面 | 給料 | 處理量 | 振動(dòng) | 雙振 | 電動(dòng)機(jī) | 重量 | 各支點(diǎn) | 各支點(diǎn) | ||||
粒度 | t/h | 頻率 | 幅 | kg | 工作動(dòng) | zui大動(dòng) | |||||||
mm | Hz | mm | 負(fù)荷 | 負(fù)荷 | |||||||||
面積 | 傾角 | 篩孔 | 結(jié)構(gòu) | 型號 | 功率 | N | N | ||||||
m2 | ° | 尺寸 | kW | ||||||||||
mm | |||||||||||||
YKR1022 | 2.25 | 15 | 13 | 編織 | <300 | 27~247.5 | 13.67 | 10 | Y132S-4 | 5.5 | 2060 | 764 | 3820 |
YKR1230 | 3.6 | ~ | ~ | 師網(wǎng) | 43~396 | ~ | Y132M-4 | 7.5 | 2580 | 911 | 4555 | ||
YKR1237 | 4.5 | 35 | 100 | 、 | 54~495 | 15 | Y132M-4 | 7.5 | 2897 | 870 | 4350 | ||
YKR1437 | 5.25 | 條縫 | 63~577.5 | Y160M-4 | 11 | 3087 | 885 | 4425 | |||||
YKR1445 | 6.3 | 師網(wǎng) | 75~693 | Y160M-4 | 11 | 3874 | 1544 | 7720 | |||||
YKR1637 | 6 | 、 | 72~660 | Y160M-4 | 11 | 3771 | 1960 | 9800 | |||||
YKR1645 | 7.2 | 沖孔 | 86~792 | Y160L-4 | 15 | 4901 | 2426 | 12130 | |||||
YKR1837 | 6.75 | 篩網(wǎng) | 81~742.5 | Y160L-4 | 15 | 4490 | 2185 | 10925 | |||||
YKR1845 | 8.1 | 、 | 97~891 | Y160L-4 | 15 | 4886 | 2401 | 12005 | |||||
YKR1852 | 9.45 | 橡膠 | 113~1039.5 | Y180M-4 | 18.5 | 5021 | 2200 | 11000 | |||||
YKR2045 | 9 | 篩網(wǎng) | 108~990 | Y180M-4 | 18.5 | 6025 | 2380 | 11900 | |||||
YKR2052 | 10.5 | 、 | 126~1155 | Y180M-4 | 18.5 | 6835 | 2450 | 12250 | |||||
YKR2060 | 12 | 聚胺 | 144~1320 | Y180L-4 | 22 | 7297 | 2381 | 11905 | |||||
YKR2445 | 10.8 | 脂師 | 129~1188 | Y180L-4 | 22 | 6923 | 2352 | 11760 | |||||
YKR2452 | 12.6 | 網(wǎng) | 151~1386 | Y180L-4 | 22 | 7248 | 2839 | 14195 | |||||
YKR2460 | 14.4 | 172~1584 | Y200L-4 | 30 | 9460 | 3087 | 15435 | ||||||
YKR3045 | 13.5 | 162~1485 | Y200L-4 | 30 | 8673 | 3332 | 16660 | ||||||
YKR3052 | 15.75 | 189~1732.5 | Y200L-4 | 30 | 9225 | 3332 | 16660 | ||||||
YKR3060 | 18 | 216~1980 | Y200L-4 | 30 | 10005 | 3430 | 17150 | ||||||
YKR3652 | 18.9 | 227~2079 | Y225S-4 | 37 | 12545 | 4530 | 22650 | ||||||
YKR3660 | 21.6 | 259~2376 | Y225M-4 | 45 | 13732 | 5000 | 25000 |
特點(diǎn)及用途:
YKR系列圓振動(dòng)篩具有技術(shù)參數(shù)合理、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、剛度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠、處理量大、噪音小、維修方便等特點(diǎn)??晒┻x煤、選礦、建材、電力等部門做物料分級用。